
Below Par Golf League · Est. 2002
Final standings
| # | Team | Pts | Behind |
|---|---|---|---|
| 🥇– | Team 3Gentile Jr. / Gentile Sr. Hcp 13.5 | 233.5 | 🎯 |
| 🥈– | Team 9Hazeltine / Smaldon Hcp 10.5 | 216.5 | -17 |
| 🥉▲1 | Team 5Acquaviva / Hughes Hcp 11 | 215.5 | -18 |
| 4▼2 | Team 11Lyman / Cotter Hcp 19 | 210.5 | -23 |
| 5▲1 | Team 1Pomeroy / Chien Hcp 16.5 | 207.5 | -26 |
| 5▲1 | Team 10Kasper / Firley Hcp 8 | 207.5 | -26 |
| 7▼2 | Team 4Hazeltine / Allen Hcp 12 | 207 | -26.5 |
| 7▲3 | Team 13Sreca / Matwijec Hcp 11.5 | 207 | -26.5 |
| 9▼3 | Team 14Sergott / Lamb Hcp 10.5 | 205.5 | -28 |
| 10▼1 | Team 7Dudeck / Beckwith Hcp 12.5 | 199 | -34.5 |
| 11▲1 | Team 8Gagnon / Gannon Hcp 19 | 191.5 | -42 |
| 12▲1 | Team 2Miller / Bates Hcp 17 | 191 | -42.5 |
| 13▼2 | Team 6Miglin / Sreca Hcp 20 | 186.5 | -47 |
| 14– | Team 12Rothdiener / Kaleta Hcp 13.5 | 177.5 | -56 |
Top 10 · composite of scoring, putting, and points-per-round
| # | Player | Avg Score | Avg Putts | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Gentile Jr. | 43.3 | 15.7 | 607.6 |
| 2 | Shawn Hughes | 45.1 | 16.9 | 573.7 |
| 3 | Eric Kasper | 43.1 | 16.1 | 568.8 |
| 4 | Joe Hazeltine | 47.6 | 16 | 567.3 |
| 5 | Pat Beckwith |
| 46.5 |
| 16.2 |
| 562 |
| 6 | Joe Firley | 48.4 | 15.9 | 559.2 |
| 7 | Jeff Sergott | 45.8 | 17 | 556.2 |
| 8 | Jon Hazeltine | 48.8 | 17.4 | 551.3 |
| 9 | Ryan Bates | 44.9 | 16.2 | 550.9 |
| 10 | Nick Matwijec | 47.8 | 17.3 | 547.6 |

🏆 2023 Champions
Frank Gentile Jr. / Frank Gentile Sr.
Runner-up: Matt Smaldon / Joe Hazeltine · Year-end outing: Ravenwood