
Below Par Golf League · Est. 2002
Final standings
| # | Team | Pts | Behind |
|---|---|---|---|
| 🥇– | Team 10Kasper / Firley Hcp 9 | 226.5 | 🎯 |
| 🥈– | Team 9Hazeltine / Smaldon Hcp 13.5 | 220 | -6.5 |
| 🥉▲1 | Team 14Sergott / Lamb Hcp 11 | 216.5 | -10 |
| 4▲1 | Team 13Sreca / Matwijec Hcp 13.5 | 210 | -16.5 |
| 5▲2 | Team 7Dudeck / Beckwith Hcp 12.5 | 209 | -17.5 |
| 6▼3 | Team 2Miller / Bates Hcp 14.5 | 207 | -19.5 |
| 6▲3 | Team 12Rothdiener / Kaleta Hcp 11.5 | 207 | -19.5 |
| 8▼2 | Team 3Gentile Jr. / Gentile Sr. Hcp 13.5 | 205 | -21.5 |
| 9▼1 | Team 5Acquaviva / Hughes Hcp 10.5 | 200.5 | -26 |
| 10– | Team 1Pomeroy / Chien Hcp 17 | 194 | -32.5 |
| 11▲1 | Team 4Allen / Allen Hcp 9.5 | 193.5 | -33 |
| 12▲2 | Team 11Scalise / Pezdek Hcp 13 | 193 | -33.5 |
| 13▼2 | Team 6Miglin / Wolanin Hcp 17.5 | 190 | -36.5 |
| 14▼1 | Team 8Gagnon / Gannon Hcp 20 | 184 | -42.5 |
Top 10 · composite of scoring, putting, and points-per-round
| # | Player | Avg Score | Avg Putts | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bates | 43.9 | 16.2 | 577.8 |
| 2 | Joe Firley | 47.4 | 16.2 | 576.7 |
| 3 | Jeff Sergott | 43.7 | 17.5 | 575 |
| 4 | Eric Kasper | 43.9 | 16.9 | 568.7 |
| 5 | Todd Allen |
| 45.2 |
| 16 |
| 566.2 |
| 6 | Shawn Hughes | 45.4 | 16.1 | 558.4 |
| 7 | Eric Rothdiener | 47.2 | 16.5 | 557.5 |
| 8 | Frank Gentile Jr. | 45.4 | 17.3 | 556.9 |
| 9 | Pat Beckwith | 48.4 | 16.9 | 555.7 |
| 10 | Matt Smaldon | 48.4 | 17.6 | 545.4 |

🏆 2022 Champions
Eric Kasper / Joe Firley
Runner-up: Matt Smaldon / Joe Hazeltine · Year-end outing: Drumlins