
Below Par Golf League · Est. 2002
Final standings
| # | Team | Pts | Behind |
|---|---|---|---|
| 🥇– | Team 13Sreca / Matwijec Hcp 15 | 216.5 | 🎯 |
| 🥈▲2 | Team 8Gagnon / Gannon Hcp 19.5 | 216 | -0.5 |
| 🥉▼1 | Team 2Miller / Bates Hcp 11.5 | 214 | -2.5 |
| 4▲1 | Team 3Gentile Jr. / Gentile Sr. Hcp 14 | 211 | -5.5 |
| 5▲3 | Team 10Kasper / Firley Hcp 8 | 210 | -6.5 |
| 6▲2 | Team 9Hazeltine / Hazeltine Hcp 12 | 206.5 | -10 |
| 6▼3 | Team 12Rothdiener / Kaleta Hcp 10.5 | 206.5 | -10 |
| 8▼2 | Team 14Riesel / Sergott Hcp 10.5 | 206 | -10.5 |
| 9▼2 | Team 7Dudeck / Beckwith Hcp 12 | 201 | -15.5 |
| 10– | Team 6Miglin / Wolanin Hcp 18 | 199.5 | -17 |
| 11– | Team 4Allen / Allen Hcp 7.5 | 196 | -20.5 |
| 12▲2 | Team 5Acquaviva / Hughes Hcp 9.5 | 194.5 | -22 |
| 13▼1 | Team 1Pomeroy / Shaver Hcp 13.5 | 189.5 | -27 |
| 14▼2 | Team 11Scalise / Pezdek Hcp 11.5 | 189 | -27.5 |
Top 10 · composite of scoring, putting, and points-per-round
| # | Player | Avg Score | Avg Putts | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Kasper | 42.6 | 16.4 | 580.4 |
| 2 | Ryan Bates | 44.4 | 15.9 | 577.4 |
| 3 | Jeff Sergott | 44.6 | 16.9 | 570.1 |
| 4 | Pat Beckwith | 47.7 | 16.8 | 567.3 |
| 5 | Frank Gentile Jr. |
| 43.9 |
| 16.9 |
| 563.9 |
| 6 | Todd Allen | 44.8 | 16.4 | 563.5 |
| 7 | Eric Rothdiener | 46.5 | 16.1 | 556.7 |
| 8 | Jon Hazeltine | 49.1 | 16.9 | 550 |
| 9 | Colin Pezdek | 45.5 | 17.3 | 549.3 |
| 10 | Joe Firley | 46.3 | 17.1 | 548.8 |

🏆 2020 Champions
Nick Matwijec / Mike Sreca
Runner-up: Tom Gannon / Dave Gagnon · Year-end outing: Leatherstocking