
Below Par Golf League · Est. 2002
Final standings
| # | Team | Pts | Behind |
|---|---|---|---|
| 🥇– | Team 7Hughes / Deming Hcp 11 | 205.5 | 🎯 |
| 🥈▲1 | Team 5Dudeck / Beckwith Hcp 13.5 | 204.5 | -1 |
| 🥉▼1 | Team 8Rothdiener / Miglin Hcp 13 | 202.5 | -3 |
| 4▲1 | Team 2Miller / Bates Hcp 10 | 193.5 | -12 |
| 5▼1 | Team 1Kasper / Firley Hcp 7 | 190 | -15.5 |
| 5▲1 | Team 10Brandt / Hazeltine Hcp 16.5 | 190 | -15.5 |
| 7▲1 | Team 4Acquaviva / Gentile Jr. Hcp 11 | 185 | -20.5 |
| 8▼1 | Team 11Lemke / Lemke Hcp 10.5 | 183 | -22.5 |
| 9▲1 | Team 12Yeomans / Hazeltine Hcp 18.5 | 179 | -26.5 |
| 10▼1 | Team 6Kilpeck / Kilpeck Hcp 11 | 177.5 | -28 |
| 11– | Team 3Allen / Allen Hcp 9.5 | 168.5 | -37 |
| 12– | Team 9Gagnon / Gannon Hcp 20.5 | 165 | -40.5 |

🏆 2015 Champions
Shawn Hughes / Tim Deming
Runner-up: Kenny Dudeck / Pat Beckwith · Year-end outing: Kanon Valley